一、錄取總則 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)不編制分省分專業(yè)招生計(jì)劃,其余各專業(yè)制定分省招生計(jì)劃。 非江蘇省考生,均須我校校考合格。其中報(bào)考我校服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì))專業(yè),涉及生源所在地省級(jí)藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考或聯(lián)考的要求,按照生源所在地省級(jí)招生部門的規(guī)定執(zhí)行(請(qǐng)考生具體咨詢生源所在地省級(jí)招生部門);報(bào)考其余藝術(shù)類專業(yè)涉及生源所在地省級(jí)藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考或聯(lián)考的,考生統(tǒng)考或聯(lián)考需成績(jī)合格。 江蘇省考生,報(bào)考專業(yè)涉及省藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考的,需統(tǒng)考成績(jī)合格。報(bào)考音樂表演、播音與主持藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì))專業(yè),需參加我校組織的專業(yè)考試且成績(jī)合格;報(bào)考其他藝術(shù)類專業(yè)不需要參加學(xué)校組織的專業(yè)考試,學(xué)校認(rèn)可江蘇省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)。
二、各專業(yè)錄取規(guī)則
專業(yè) | 錄取規(guī)則 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、美術(shù)學(xué)(師范)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 非江蘇省考生按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,以“校考專業(yè)成績(jī)×100%+文化成績(jī)×100%”的綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取,要求英語(yǔ)單科不低于70分(按滿分150分折算),另藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)還要求語(yǔ)文單科不低于90分(按滿分150分折算)。校考專業(yè)成績(jī)排名全國(guó)前20名的考生,經(jīng)生源招生地主管部門同意,進(jìn)檔后給予文化成績(jī)加20分的優(yōu)惠。江蘇省考生按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,以文化成績(jī)與專業(yè)成績(jī)之和從高到低擇優(yōu)錄取,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于56分,另藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)還要求語(yǔ)文單科成績(jī)不低于96分。 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 非江蘇省考生按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,以??紝I(yè)成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取。江蘇省考生按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,以??紝I(yè)成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取。 |
音樂表演、音樂學(xué)(師范) | 非江蘇省考生按專業(yè)志愿優(yōu)先的原則,以??紝I(yè)成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分(按滿分150分折算)。江蘇省考生按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,音樂表演專業(yè)以??紝I(yè)成績(jī)、音樂學(xué)(師范)專業(yè)以省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于56分。 |
播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 非江蘇省考生按專業(yè)志愿優(yōu)先的原則,以高考文化分與我校校考專業(yè)成績(jī)直接相加成綜合分,分省從高到低擇優(yōu)錄取,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分(按150分制折算)。江蘇省考生按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,以文化成績(jī)(折算為750分制)和校考專業(yè)成績(jī)之和從高到低擇優(yōu)錄取,要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于56分。 |
三、分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 5 | 809 | 728 | 780.404 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 5 | 538 | 528 | 533.600 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 5 | 534 | 529 | 530.400 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù) | 6 | 533 | 529 | 530.667 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 3 | 550 | 533 | 538.667 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 3 | 544 | 543 | 543.333 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 3 | 538 | 535 | 537.000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 3 | 540 | 536 | 537.667 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 4 | 139 | 108 | 129.760 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 5 | 534 | 528 | 530.600 | |
音樂表演 | 藝術(shù) | 5 | 189 | 158 | 172.600 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 17 | 319 | 305 | 310.824 | |
北京市 | 音樂表演 | 藝術(shù)理 | 2 | 152 | 146 | 149.000 |
河北省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 7 | 845 | 716 | 780.571 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 3 | 847 | 804 | 823.000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù) | 2 | 831 | 830 | 830.500 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6 | 893 | 831 | 854.455 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6 | 944 | 861 | 887.136 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 10 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 3 | 935 | 830 | 863.909 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 5 | 860 | 769 | 802.000 | |
山西省 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
遼寧省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 2 | 849 | 825 | 837.000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 1 | 139 | 108 | 129.760 | |
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 1 | 135 | 135 | 135.000 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 3 | 153 | 149 | 150.667 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 2 | 882 | 830 | 856.000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)理 | 1 | 139 | 108 | 129.760 | |
音樂表演 | 藝術(shù)理 | 1 | 163 | 163 | 163.000 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)理 | 1 | 142 | 142 | 142.000 | |
吉林省 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 701 | 701 | 701.000 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 2 | 164 | 160 | 162.000 | |
音樂表演 | 藝術(shù)理 | 2 | 182 | 160 | 171.000 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)理 | 1 | 155 | 155 | 155.000 | |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 770 | 770 | 770.000 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 1 | 790 | 790 | 790.000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 1 | 139 | 108 | 129.760 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 153 | 153 | 153.000 | |
浙江省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 3 | 890 | 829 | 863.000 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 825 | 817 | 821.000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 834 | 824 | 829.000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 893 | 831 | 854.455 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 944 | 861 | 887.136 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 935 | 830 | 863.909 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 3 | 869 | 789 | 822.333 | |
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 1 | 154 | 154 | 154.000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 944 | 861 | 887.136 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 935 | 830 | 863.909 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)理 | 1 | 139 | 108 | 129.760 | |
音樂表演 | 藝術(shù)理 | 1 | 147 | 147 | 147.000 | |
安徽省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 15 | 875 | 764 | 808.933 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 2 | 874 | 851 | 862.500 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 832 | 747 | 797.750 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 835 | 744 | 794.000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 2 | 893 | 831 | 854.455 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 944 | 861 | 887.136 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 2 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 935 | 830 | 863.909 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 3 | 812 | 765 | 787.667 | |
音樂表演 | 藝術(shù) | 11 | 189 | 150 | 171.909 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 3 | 173 | 147 | 159.333 | |
福建省 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
山東省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 12 | 901 | 817 | 856.750 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 780 | 780 | 780.000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 5 | 139 | 108 | 129.760 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 2 | 166 | 159 | 162.500 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 2 | 864 | 697 | 780.500 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)理 | 4 | 139 | 108 | 129.760 | |
河南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 2 | 887 | 841 | 864.000 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 1 | 825 | 825 | 825.000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 944 | 861 | 887.136 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 935 | 830 | 863.909 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 6 | 139 | 108 | 129.760 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 2 | 827 | 776 | 801.500 | |
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 1 | 155 | 155 | 155.000 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 138 | 138 | 138.000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 944 | 861 | 887.136 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 1 | 802 | 802 | 802.000 | |
湖北省 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 893 | 831 | 854.455 |
音樂表演 | 藝術(shù) | 1 | 161 | 161 | 161.000 | |
湖南省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 811 | 811 | 811.000 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 1 | 811 | 811 | 811.000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 862 | 821 | 841.500 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 893 | 831 | 854.455 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 944 | 861 | 887.136 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 935 | 830 | 863.909 | |
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 1 | 165 | 165 | 165.000 | |
廣東省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 4 | 854 | 739 | 805.750 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 5 | 826 | 781 | 807.200 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù) | 7 | 853 | 802 | 823.286 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 5 | 893 | 831 | 854.455 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6 | 944 | 861 | 887.136 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 2 | 934 | 839 | 871.045 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 935 | 830 | 863.909 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 5 | 829 | 759 | 791.200 | |
音樂表演 | 藝術(shù) | 3 | 186 | 176 | 180.000 | |
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 7 | 160 | 138 | 144.571 | |
廣西區(qū) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 944 | 861 | 887.136 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 1 | 139 | 108 | 129.760 | |
重慶市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 1 | 893 | 831 | 854.455 |
四川省 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 2 | 893 | 831 | 854.455 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 2 | 935 | 830 | 863.909 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 1 | 798 | 798 | 798.000 | |
音樂表演 | 藝術(shù) | 1 | 186 | 186 | 186.000 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)