湖南科技大學2016年在湖南省藝術(shù)類本科專業(yè)投檔分數(shù)線
科類 | 錄取控制分數(shù)線 | 投檔分數(shù)線(文化+專業(yè)) |
音樂(文) | 文化372專業(yè)235 | 654 |
音樂(理) | 文化344專業(yè)234 | 578 |
美術(shù)(文) | 文化381專業(yè)235 | 617 |
美術(shù)(理) | 文化326專業(yè)234 | 568 |
舞蹈表演(文) | 文化332 專業(yè)216 | 556 |
舞蹈表演(理) | 文化317 專業(yè)218 | 543 |
湖南科技大學2016年在省外藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 最低錄取綜合分 |
北京 | 提前批 | 綜合 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 346 | 190 | 67.51 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 62.49 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 65.03 | |||||
山西 | 提前批 | 文科 | 美術(shù)學 | 3 | 299 | 180 | 64.19 |
繪畫 | 2 | 64.35 | |||||
雕塑 | 2 | 66.16 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 65.30 | |||||
理科 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 285 | 180 | 64.62 | ||
繪畫 | 2 | 64.19 | |||||
美術(shù)學 | 1 | 64.62 | |||||
廣西 | 第二批 | 文科 | 美術(shù)學(文) | 1 | 260 | 223 | 71.83 |
視覺傳達設(shè)計(文) | 1 | 75.96 | |||||
繪畫(文) | 1 | 75.92 | |||||
環(huán)境設(shè)計(文) | 1 | 75.88 | |||||
雕塑(文) | 1 | 70.57 | |||||
理科 | 視覺傳達(理) | 1 | 216 | 223 | 70.33 | ||
美術(shù)學(理) | 1 | 69.04 | |||||
環(huán)境設(shè)計(理) | 1 | 68.73 | |||||
雕塑(理) | 1 | 68.07 | |||||
文科 | 舞蹈表演(文) | 2 | 260 | 223 | 64.92 | ||
理科 | 舞蹈表演(理) | 2 | 58.73 | ||||
江蘇 | 2小批 | 藝術(shù) | 音樂(聲樂) | 10 | 195 | 150 | 51.62 |
音樂(器樂) | 4 | 56.09 | |||||
美術(shù)學 | 2 | 245 | 180 | 63.42 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 1 | 64.36 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 68.85 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 1 | 67.36 | |||||
雕塑 | 2 | 68.62 | |||||
繪畫 | 2 | 69.76 | |||||
安徽 | 提前批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學 | 2 | 275 | 314(文)308(理) | 68.64 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 70.80 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 69.31 | |||||
雕塑 | 2 | 69.29 | |||||
繪畫 | 2 | 69.15 | |||||
音樂 | 6 | 90 | 314(文)308(理) | 63.76 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 7 | 198 | 314(文)308(理) | 63.11 | |||
舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 4 | 65.17 | |||||
云南 | 提前批 | 藝術(shù) | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 4 | 116 | 375 | 66.47 |
舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 5 | 175 | 375 | 62.99 | |||
山東 | 一批 | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 308 | 188 | 67.61 |
美術(shù)學 | 2 | 59.15 | |||||
繪畫 | 2 | 63.12 | |||||
河南 | A段 | 綜合 | 美術(shù)學 | 2 | 308 | 100 | 75.23 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 64.12 | |||||
雕塑 | 2 | 67.37 | |||||
繪畫 | 2 | 71.60 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 72.80 | |||||
音樂 | 7 | 298 | 100 | 58.62 | |||
體育舞蹈(文科) | 11 | 288 | 130 | 62.98 | |||
體育舞蹈(理科) | 3 | 58.86 | |||||
浙江 | 二批 | 理科 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 343 | 65 | 74.15 |
環(huán)境設(shè)計 | 1 | 70.43 | |||||
繪畫 | 1 | 73.39 | |||||
美術(shù)學 | 1 | 71.11 | |||||
文科 | 雕塑 | 2 | 345 | 65 | 72.92 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 73.91 | |||||
美術(shù)學 | 1 | 73.17 | |||||
繪畫 | 1 | 72.91 | |||||
理科 | 音樂學 | 2 | 382 | 50 | 56.00 | ||
文科 | 音樂學 | 9 | 343 | 50 | 61.97 | ||
湖北 | 二批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 288 | 183 | 65.55 |
美術(shù)學 | 2 | 66.07 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 65.35 | |||||
雕塑 | 2 | 62.89 | |||||
繪畫 | 2 | 62.25 | |||||
舞蹈表演(體育) | 5 | 218 | 160 | 50.73 | |||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 240 | 199.66 | 65.03 |
美術(shù)學 | 2 | 63.93 | |||||
視覺傳達 | 2 | 65.03 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 64.67 | |||||
雕塑 | 2 | 64.35 | |||||
繪畫 | 2 | 63.37 | |||||
貴州 | 二批 | 藝術(shù) | 音樂 | 4 | 365 | 140 | 70.21 |
新疆 | 零批 | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 155 | 180 | 67.24 |
環(huán)境設(shè)計 | 1 | 69.13 | |||||
美術(shù)學 | 1 | 67.27 | |||||
繪畫 | 2 | 57.29 |
外省藝術(shù)類專業(yè)綜合分計算公式:60×專業(yè)成績/專業(yè)滿分+40×文化成績/文化滿分。
2016年報考須知 專業(yè)要求:考生報考我校藝術(shù)類專業(yè),必須參加生源所在省份組織的藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考。美術(shù)學、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、繪畫和雕塑專業(yè)招收參加美術(shù)類統(tǒng)考的考生;音樂學招收參加音樂類統(tǒng)考的考生;舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈方向)專業(yè)招收藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類(安徽、云南、廣西)和音樂類統(tǒng)考且參加省組織的舞蹈面試合格(湖南)的考生;舞蹈表演(體育舞蹈方向)專業(yè)招收安徽省省統(tǒng)考本科<模塊3>:表演(體育舞蹈、健美操)、河南省和云南省藝術(shù)類體育舞蹈統(tǒng)考、湖北省藝(二)舞蹈學類統(tǒng)考的考生。我校2016年沒有單獨組織藝術(shù)類專業(yè)考試。 錄取規(guī)則:考生文化成績、統(tǒng)考專業(yè)成績均達到各省本科最低錄取控制分數(shù)線,湖南省按專業(yè)成績和文化成績的總分進行排名錄??;其它省份,在投檔考生范圍內(nèi),按專業(yè)成績占60%,文化成績占40%計算綜合分(60×專業(yè)/專業(yè)滿分+40×文化/文化滿分)進行排名錄取。 入學及復查:新生應(yīng)按錄取通知書規(guī)定的日期報到入學。新生入學三個月內(nèi),學校將根據(jù)國家招生政策和錄取標準進行復查,凡不符合條件或有舞弊行為者,取消其入學資格。
獲取更多信息請登錄:湖南科技大學招生網(wǎng)
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)