本文根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年天津高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
一、2022年天津各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分1、2022年天津高考綜合藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為320分;
2、2022年天津高考綜合藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為459分;
3、2022年天津高考綜合??婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為124分;
4、2022年天津高考綜合特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為576分;
5、2022年天津高考綜合本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為465分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:320分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:445分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:459分 |
天津 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 預(yù)測(cè)分:124分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:576分 |
天津 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:465分 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),查詢請(qǐng)登錄:http://www.網(wǎng)址未加載/ |
01、2021年天津高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 324 |
天津 | 2021 | 綜合 | 體育類(本科) | 446 |
天津 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 463 |
天津 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 120 |
天津 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 579 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 463 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),關(guān)注本站查詢更多 |
02、2020年天津高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 333 |
天津 | 2020 | 綜合 | 體育類(本科) | 447 |
天津 | 2020 | 綜合 | ??婆?/td> | 120 |
天津 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 587 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 476 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),關(guān)注本站查詢更多 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)