沈陽師范大學本科學生資助政策簡介 | |||||
學生資助咨詢電話:024-86592989 | |||||
資助項目 | 資助金額 | 資助對象及主要申請條件 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 1.具有中華人民共和國國籍; 2.熱愛社會主義祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領導; 3.遵守憲法和法律,遵守學校規(guī)章制度; 4.誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良;大學生德育測評在本專業(yè)排名前5%(思想品德獎學金獲得者); 5.在校期間學習成績優(yōu)異,綜合測評專業(yè)排名前3%(學習一等獎學金獲得者);社會實踐、創(chuàng)新能力、綜合素質(zhì)等方面特別突出; 6.積極參加校內(nèi)外各項文體活動,表現(xiàn)突出(文體活動獎學金獲得者); 7.熱心社會工作和公益活動,工作成績顯著或社會影響較大(社會工作貢獻獎學金獲得者); 8.參加重大國內(nèi)外交流、競賽活動,為國家或學校贏得良好聲譽,一般指取得證書,或被新聞媒體報道并產(chǎn)生重大社會影響(科學研究獎學金獲得者); 9.在校期間未受任何紀律處分,有下列情況之一者,不得參加該學年的獎學金評定: 1)違反校規(guī)校紀和受到紀律處分者; 2)必修課或專業(yè)選修課有1門以上(含1門)考核不及格者; 3)無故不交學費、宿費者。 | 上級分配 2020年38人 | |
國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | (一)獎勵資助對象為我校品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難的二年級以上(含二年級)的全日制本科學生。 (二)申請條件: 1.具有中華人民共和國國籍; 2.熱愛社會主義祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領導; 3.遵守憲法和法律,遵守學校規(guī)章制度,無違紀違規(guī)現(xiàn)象,未受過學校違紀處分; 4.誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良; 5.積極參加集體活動,堅持鍛煉身體,達到國家體育鍛煉合格標準; 6.在校期間學習成績優(yōu)秀,上一學年度綜合測評專業(yè)排名前50%; 7.熱心社會工作和公益活動; 8.家庭經(jīng)濟困難,生活簡樸; 9.在校期間未受任何紀律處分,有下列情況之一者,不得參加該學年的獎學金評定: (1)違反校規(guī)校紀和受到紀律處分者; (2)必修課或專業(yè)選修課有1門以上(含1門)考核不及格者; (3)無故不交學費、宿費者。 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4%,2020年549人 | ||
國家助學金 | 每年:一等4400元;二等2750元 | 國家助學金的資助對象為經(jīng)過認定且在我校家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)據(jù)庫中備案的全日制本科在讀學生。 國家助學金的基本申請條件: 1.熱愛社會主義祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領導; 2.遵守憲法和法律,遵守學校規(guī)章制度; 3.誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良; 4.勤奮學習,積極上進; 5.家庭經(jīng)濟困難,生活儉樸; 6.同一學年內(nèi),申請并獲得國家助學金的學生可同時申請并獲得國家(政府)獎學金或國家勵志獎學金中的一項。 | 在校生20% (一等5%; 二等10%) 2020年上級分配指標: 一等1007人,二等2014人 | ||
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 應征入伍服義務兵役、招收為士官、退役后復學或入學的高等學校學生 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,學校學生資助管理中心根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 暫時籌集不齊學費和住宿費的家庭經(jīng)濟特別困難新生 | 以當年入學走“綠色通道”人數(shù)為準 | ||
地方政府資助 | 省政府獎學金 | 一次性獎勵8000元 | (一)具有中華人民共和國國籍; (二)熱愛社會主義祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領導; (三)遵守憲法和法律,遵守學校規(guī)章制度; (四)誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良;大學生德育測評在本專業(yè)排名前5%(思想品德獎學金獲得者); (五)在校期間學習成績優(yōu)異,綜合測評專業(yè)排名前3%(學習一等獎學金獲得者);社會實踐、創(chuàng)新能力、綜合素質(zhì)等方面特別突出; (六)積極參加校內(nèi)外各項文體活動,表現(xiàn)突出(文體活動獎學金獲得者); (七)熱心社會工作和公益活動,工作成績顯著或社會影響較大(社會工作貢獻獎學金獲得者); (八)參加重大國內(nèi)外交流、競賽活動,為國家或學校贏得良好聲譽,一般指取得證書,或被新聞媒體報道并產(chǎn)生重大社會影響(科學研究獎學金獲得者); (九)在校期間未受任何紀律處分,有下列情況之一者,不得參加該學年的獎學金評定: 1.違反校規(guī)校紀和受到紀律處分者; 2.必修課或專業(yè)選修課有1門以上(含1門)考核不及格者; 3.無故不交學費、宿費者。 | 上級分配 2020年42人 | |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放3000元,一學年不超過2次。 | 1.努力學習,生活儉樸,品行端正,無違紀行為和失信記錄; 2.學生本人或家人(重要家庭成員)身患大病、重病或者遭受意外傷害,或者家庭出現(xiàn)突然變故,家庭經(jīng)濟來源受到嚴重影響,個人學習、生活所必需的基本生活費用難以獲得保障; 3.遭遇其它突發(fā)性、特殊性經(jīng)濟困難,確需資助的。 | 以當年實際發(fā)生的人數(shù)為準 |
孤兒節(jié)日慰問金 | 1500元/人 | 孤兒 | 以當年認定的數(shù)據(jù)為準 | ||
校內(nèi)獎學金 | 校長獎學金 | 5000元/人·年 | 1.具備良好的思想道德品質(zhì),大學生德育測評在本學院排名前5%,思想品德獎學金獲得者; 2.學習目的明確,刻苦努力,成績優(yōu)良,綜合測評專業(yè)排名前3%,學習一等獎學金獲得者; 3.努力創(chuàng)新,科研成果顯著,科學研究獎學金獲得者; 4.積極參加校內(nèi)外各項文體活動,表現(xiàn)突出,文體獎學金獲得者; 5.熱心社會工作和公益活動,工作成績顯著或社會影響較大,社會工作貢獻獎學金獲得者; 6.參加重大國內(nèi)外交流、競賽活動,為國家或學校贏得良好聲譽,一般指取得證書,或被新聞媒體報道并產(chǎn)生重大社會影響; | 全校評選20人 | |
學習優(yōu)秀獎學金 | 300,600,10000元 | 1.具有良好的思想道德品質(zhì),積極參加學校組織的各項活動,自覺遵守國家法律和學校規(guī)章制度; 2.學習目的明確,刻苦努力,成績優(yōu)良,并通過相應外語考試要求的標準; (大學英語四級筆試成績355分及以上,或托福考試成績31分及以上,或雅思考試成績4.0及以上,其他語種參考此標準。) 3.積極參加體育鍛煉,達到大學生體育合格標準; | 一等,5% 二等,10% 三等,15% | ||
思想品德獎學金 | 300元/人·年 | 1.具備良好的思想道德品質(zhì); 2.維護人身及公共財產(chǎn)安全,舍已為人,見義勇為,事跡突出,受到表揚或表獎。 | 大學生德育測評在本專業(yè)排名前10%; | ||
社會工作貢獻獎學金 | 300元/人·年 | 熱心社會工作和公益活動,工作成績顯著,或社會兼職工作所產(chǎn)生的社會影響較大,得到廣泛贊譽。 | 不超過本學院總人數(shù)的10% | ||
文體活動獎學金 | 200元/人·年 | 積極參加校內(nèi)外組織的各項文體活動,在活動中表現(xiàn)突出,獲得校級三等獎或院級二等獎以上(含二等獎)的獎勵,并在文體測評中本專業(yè)排名前10%; | 不超過本學院總人數(shù)的10% | ||
科學研究獎學金 | 300元/人·年 | 1.有較強的探索精神和創(chuàng)新意識,在發(fā)明創(chuàng)造、科技實踐、科學研究等方面取得階段性成果或成果顯著; 2.申請學校大學生科研立項、并已按期結題的項目主持人; | 以當年實際認定的人數(shù)為準 | ||
勤工助學 | 100-150元/月 | 1.學生本人生活儉樸; 2.努力學習、奮發(fā)向上; 3.身體健康狀況良好,無重大疾病史。 | 2021年5月約192人 | ||
寒暑假輔導員家訪 | 1000元/人 | 各學院根據(jù)實際情況,結合“五困”學生群體檔案,以家庭經(jīng)濟困難、學習困難、心理問題嚴重、交往困難、思想行為偏激、孤兒或單親家庭學生為重點,最終確定家訪對象及人數(shù)。 | 以當年實際發(fā)生的人數(shù)為準 | ||
學費減免 | 以被減免學生本人實際學費、住宿費為準 | 孤兒 | 以當年認定的數(shù)據(jù)為準 | ||
家庭經(jīng)濟困難畢業(yè)生就業(yè)補助金 | 1000元/人 | 建檔立卡家庭經(jīng)濟困難、低保家庭(含特困供養(yǎng)人員)和家庭經(jīng)濟困難殘疾應屆畢業(yè)生 | 以當年實際認定的人數(shù)為準 | ||
注:各高校需根據(jù)本校實際情況增加或刪減資助項目,調(diào)整完善每個資助項目的具體內(nèi)容 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)