煙臺(tái)理工學(xué)院2021年各省本科招生計(jì)劃
煙臺(tái)理工學(xué)院2021年本科招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 天津20 | 河北30 | 山西10 | 內(nèi)蒙古15 | 遼寧20 | 吉林20 | 黑龍江20 | 江蘇15 | 山東2184 | 安徽11 | 河南20 | 海南20 | 貴州20 | 陜西10 | 甘肅10 | 青海10 | 寧夏15 | 新疆20 | 合計(jì)2470 |
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革/文史 | 2 | 3 | 38 | 3 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 工商管理 | 綜合改革/文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合改革/文史 | 3 | 3 | 3 | 37 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 人力資源管理 | 綜合改革/文史 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||
5 | 跨境電子商務(wù) | 綜合改革/文史 | 39 | 3 | 45 | ||||||||||||||||
綜合改革/理工 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 綜合改革/文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
7 | 投資學(xué) | 綜合改革/文史 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2 | 45 | |||||||||||||
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革/文史 | 3 | 5 | 3 | 117 | 2 | 130 | |||||||||||||
9 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革/文史 | 2 | 2 | 44 | 2 | 50 | ||||||||||||||
10 | 審計(jì)學(xué) | 綜合改革/文史 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
綜合改革/理工 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 法學(xué) | 綜合改革/文史 | 105 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 120 | ||||||||||||
12 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合改革/文史 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 87 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 120 | |||||||
13 | 新聞學(xué) | 綜合改革/文史 | 2 | 2 | 2 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||
14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革/文史 | 2 | 3 | 40 | 45 | |||||||||||||||
15 | 英語(yǔ) | 綜合改革/文史 | 3 | 84 | 3 | 90 | |||||||||||||||
16 | 商務(wù)英語(yǔ) | 綜合改革/文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
17 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
18 | 車輛工程 | 綜合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
19 | 通信工程 | 綜合改革/理工 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | 50 | |||||||||||||
20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革/理工 | 2 | 3 | 3 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革/理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 126 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | |||||||
22 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革/理工 | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||
23 | 人工智能 | 綜合改革/理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
24 | 自動(dòng)化 | 綜合改革/理工 | 3 | 44 | 3 | 50 | |||||||||||||||
25 | 機(jī)器人工程 | 綜合改革/理工 | 2 | 3 | 43 | 2 | 50 | ||||||||||||||
26 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
27 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
28 | 生物工程 | 綜合改革/理工 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
29 | 建筑學(xué) | 綜合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
30 | 工程管理 | 綜合改革/理工 | 3 | 2 | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
31 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 130 | 130 | |||||||||||||||||
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||
33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
34 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(春考) | 單獨(dú)考試 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
35 | 財(cái)務(wù)管理(春考) | 單獨(dú)考試 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
36 | 車輛工程(春考) | 單獨(dú)考試 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
37 | 食品質(zhì)量與安全(春考) | 單獨(dú)考試 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2184 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2470 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)