春季高考填報志愿時,2022廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院春季高考錄取分數(shù)線是多少以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是本站為大家整理的廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院2018-2022年春季高考錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
春季學考
2020年各類型考試錄取分數(shù)線 | |||||||
考試類型 | 科類 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分數(shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
學業(yè)水平 | 文科 | 330 | 330 | 120 | 235 | 115 | 22427 |
理科 | 448 | 448 | 120 | 237 | 117 | 25578 |
春季3+證書
2020年各類型考試錄取分數(shù)線 | |||||||
考試類型 | 科類 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分數(shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
3+證書 | 284 | 281 | 100 | 210 | 110 | 22818 |
春季學考
2019年各類型考試錄取分數(shù)線 | |||||||
考試類型 | 科類 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分數(shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
學業(yè)水平 | 文科 | 382 | 382 | 120 | 224 | 104 | 26048 |
理科 | 462 | 462 | 120 | 196 | 76 | 39167 |
專業(yè) | 學業(yè)水平考試 | |
文科 | 理科 | |
護理 | 224 | 196 |
助產(chǎn) | 226 | 197 |
老年服務與管理 | 220 | 163 |
藥學 | 230 | 196 |
醫(yī)學檢/技術 | 195 | |
庚復治療技術 | 224 | 194 |
中醫(yī)康復技術 | 225 | 196 |
醫(yī)學美容技術 | 225 | 197 |
醫(yī)學彩像技術 | 233 | 214 |
口腔醫(yī)學 | 228 | |
口腔醫(yī)學技術 | 233 | 200 |
針灸推拿 | 224 | 216 |
臨床醫(yī)學 |
春季3+證書
2019年各類型考試錄取分數(shù)線 | |||||||
考試類型 | 科類 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分數(shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
3+證書 | 310 | 310 | 110 | 209 | 99 | 20414 |
專業(yè) | 3+X |
護理 | 213 |
助產(chǎn) | 219 |
老年服務與管理 | 211 |
藥學 | 216 |
醫(yī)學檢/技術 | 221 |
庚復治療技術 | 209 |
中醫(yī)康復技術 | 212 |
醫(yī)學美容技術 | 210 |
醫(yī)學彩像技術 | |
口腔醫(yī)學 | |
口腔醫(yī)學技術 | 210 |
針灸推拿 | |
臨床醫(yī)學 |
春季學考
2018年各類型考試錄取分數(shù)線 | |||||||
考試類型 | 科類 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分數(shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
學業(yè)水平 | 文科 | 256 | 240 | 170 | 215 | 45 | 24972 |
理科 | 271 | 251 | 150 | 189 | 49 | 36261 |
2018級各生源類型、各專業(yè)最低錄取分數(shù)線
專業(yè)/生源類型 | 學業(yè)水平考試 | |
文科 | 理科 | |
護理 | 215(從化)223(白云) | 191(從化)214(白云) |
助產(chǎn) | 221 | 200 |
老年服務與管理 | 215 | 190 |
藥學 | 227 | 196 |
醫(yī)學檢驗技術 | 189 | |
康復治療技術 | 215 | 189 |
中醫(yī)康復技術 | 215 | 191 |
醫(yī)學美容技術 | 215 | 191 |
醫(yī)學影像技術 | 231 | 221 |
口腔醫(yī)學 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 215 | 205 |
針灸推拿 |
春季3+證書
2018年各類型考試錄取分數(shù)線 | |||||||
考試類型 | 科類 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分數(shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
3+證書 | 305 | 304 | 160 | 238 | 78 | 14456 |
2018級各生源類型、各專業(yè)最低錄取分數(shù)線 | |
專業(yè)/生源類型 | 3+X |
護理 | 261 |
助產(chǎn) | 270 |
老年服務與管理 | 229 |
藥學 | 246 |
醫(yī)學檢驗技術 | 239 |
康復治療技術 | 239 |
中醫(yī)康復技術 | 239 |
醫(yī)學美容技術 | 238 |
醫(yī)學影像技術 | |
口腔醫(yī)學 | |
口腔醫(yī)學技術 | 240 |
針灸推拿 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)