高考填報(bào)志愿時(shí),2021海南師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了藝術(shù)類2018-2021年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
?。ㄊ小^(qū)) | 藝術(shù)類 | |||||
錄取進(jìn)度 | 出檔方式(由各省級(jí)考試院/招辦確定) | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分(依據(jù)各省級(jí)考試院/招辦出檔規(guī)則) | 錄取最高分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取最低分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | |
海南 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 18 | 208 | 美術(shù)學(xué):549.4(綜合分) | 美術(shù)學(xué):478.7(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:598.8(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:545.1(綜合分) | |||||
5 | 218 | 書法學(xué):549.4(綜合分) | 書法學(xué):476.9(綜合分) | |||
21 | 190 | 舞蹈學(xué):570.9(綜合分) | 舞蹈學(xué):514.2(綜合分) | |||
舞蹈表演:205(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:190(統(tǒng)考專業(yè)分) | |||||
12 | 204 | 音樂學(xué)(聲樂):572(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):491.5(綜合分) | |||
音樂表演(聲樂):581.4(綜合分) | 音樂表演(聲樂):574.8(綜合分) | |||||
8 | 184 | 音樂學(xué)(器樂):527.5(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):553.8(綜合分) | |||
音樂表演(器樂):529.2(綜合分) | 音樂表演(器樂):512.1(綜合分) | |||||
北京 | 無招生計(jì)劃 | |||||
天津 | 無招生計(jì)劃 | |||||
河北 | 本科提前批B段:已結(jié)束 | 綜合分 | 5 | 547.93 | 美術(shù)學(xué):490.46(綜合分) | 美術(shù)學(xué):454.11(綜合分) |
13 | 545.95 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:563.13(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:545.95(綜合分) | |||
本科提前批B段:已結(jié)束 | 3 | 513.338 | 廣播電視編導(dǎo):521.56(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):507.56(綜合分) | ||
3 | 490.525 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):494(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):449(文化分) | |||
本科提前批C段:已結(jié)束 | 文化分 | 21(??季€上全投) | 379 | 書法學(xué):503.54(綜合分) | 書法學(xué):462.02(綜合分) | |
統(tǒng)考專業(yè)分 | 136 | 舞蹈學(xué):572.75(綜合分) | 舞蹈學(xué):572.75(綜合分) | |||
舞蹈表演:89.024(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:88.656(??紝I(yè)分) | |||||
128.03 | 音樂學(xué)(聲樂):537.79(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):466.59(綜合分) | ||||
音樂表演(聲樂):580.27(綜合分) | 音樂表演(聲樂):538.95(綜合分) | |||||
126.54 | 音樂學(xué)(器樂):495.73(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):495.73(綜合分) | ||||
山西 | 二本A:已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 19 | 202 | 美術(shù)學(xué):468.2(綜合分) | 美術(shù)學(xué):454.3(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:513.3(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:490(綜合分) | |||||
4 | 65.17 | 舞蹈學(xué):460.57(綜合分) | 舞蹈學(xué):460.57(綜合分) | |||
舞蹈表演:70.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:70.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | |||||
文化分 | 6(??季€上全投) | 323 | 書法學(xué):492.64(綜合分) | 書法學(xué):427.85(綜合分) | ||
二本B:已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 2 | 314.6 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):369(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):292(文化分) | |
內(nèi)蒙古 | 已結(jié)束 | 文化分 | 9 | 368 | 廣播電視編導(dǎo):533.25(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):518(綜合分) |
已結(jié)束 | 8 | 375 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):448(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):422(文化分) | ||
遼寧 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 歷史類:10 | 456.2 | 美術(shù)學(xué):495.05(綜合分) | 美術(shù)學(xué):489.8(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:556.85(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:552.1(綜合分) | |||||
統(tǒng)考專業(yè)分 | 184.1 | 表演:467.13(綜合分) | 表演:426.13(綜合分) | |||
文化分 | 493 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):504(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):493(文化分) | |||
綜合分 | 物理類:2 | 415.3 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:518.45(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:512.3(綜合分) | ||
吉林 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 藝術(shù)文:8 | 549.83 | 美術(shù)學(xué):472.24(綜合分) | 美術(shù)學(xué):458.56(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:564.15(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:525.15(綜合分) | |||||
藝術(shù)理:2 | 517.03 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:524.29(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:517.69(綜合分) | |||
黑龍江 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 320.1 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):418(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):357(文化分) |
上海 | 無招生計(jì)劃 | |||||
江蘇 | 藝術(shù)2小批:已結(jié)束 | 綜合分 | 美術(shù)(歷史類):19 | 487 | 美術(shù)學(xué):530.7(綜合分) | 美術(shù)學(xué):483.8(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:587(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:515.9(綜合分) | |||||
美術(shù)(物理類):4 | 450 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:454.5(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:428.1(綜合分) | |||
編導(dǎo)(歷史類):4 | 494 | 廣播電視編導(dǎo):530.5(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):517.875(綜合分) | |||
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):476(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):451(文化分) | |||||
藝術(shù)3小批:已結(jié)束 | 文化分 | 35(??季€上全投) | 316 | 舞蹈學(xué)(歷史類):584.12(綜合分) | 舞蹈學(xué)(歷史類):584.12(綜合分) | |
舞蹈表演(歷史類):81.716(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演(歷史類):81.716(??紝I(yè)分) | |||||
288 | 音樂學(xué)(聲樂)(歷史類):552.88(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂)(歷史類):469.94(綜合分) | ||||
音樂表演(聲樂)(歷史類):542.25(綜合分) | 音樂表演(聲樂)(歷史類):516.22(綜合分) | |||||
261 | 音樂學(xué)(器樂)(歷史類):482.54(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂)(歷史類):443.6(綜合分) | ||||
音樂表演(器樂)(歷史類):538.63(綜合分) | 音樂表演(器樂)(歷史類):456.87(綜合分) | |||||
348 | 音樂學(xué)(聲樂)(物理類):504.18(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂)(物理類):504.18(綜合分) | ||||
音樂表演(聲樂)(物理類):541.3(綜合分) | 音樂表演(聲樂)(物理類):539.88(綜合分) | |||||
浙江 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 506 | 舞蹈學(xué):526.2(綜合分) | 舞蹈學(xué):522(綜合分) |
2 | 528 | 音樂學(xué)(聲樂):528.5(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):528.25(綜合分) | |||
安徽 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 綜合分 | 11 | 731.87 | 美術(shù)學(xué):550.85(綜合分) | 美術(shù)學(xué):479.75(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:558.51(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:549.75(綜合分) | |||||
4 | 735.19 | 表演:536.03(綜合分) | 表演:518.93(綜合分) | |||
3 | 694.23 | 廣播電視編導(dǎo):530.38(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):505.13(綜合分) | |||
2 | 678.8 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):528(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):520(文化分) | |||
校考:已結(jié)束 | 0 | |||||
福建 | 無招生計(jì)劃 | |||||
江西 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 7 | 522.84 | 廣播電視編導(dǎo):550.56(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):539.63(綜合分) |
3 | 516.56 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):490(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):484(文化分) | |||
山東 | ??迹阂呀Y(jié)束 | 文化分 | 4 | 348 | 書法學(xué):473.91(綜合分) | 書法學(xué):441.76(綜合分) |
統(tǒng)考:已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 551.6 | 美術(shù)學(xué):485.3(綜合分) | 美術(shù)學(xué):431.45(綜合分) | |
15 | 542.8 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:550.8(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:499.95(綜合分) | |||
4 | 502.78 | 廣播電視編導(dǎo):515.75(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):494(綜合分) | |||
2 | 491.08 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):481(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):476(文化分) | |||
河南 | A段美術(shù)、書法:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 藝術(shù)文:9 | 499.55 | 美術(shù)學(xué):521.6(綜合分) | 美術(shù)學(xué):499.55(綜合分) |
藝術(shù)文:8 | 553.05 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:571.15(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:553.05(綜合分) | |||
藝術(shù)文:2 | 516.3 | 書法學(xué):519.8(綜合分) | 書法學(xué):516.3(綜合分) | |||
藝術(shù)理:3 | 519.65 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:567.65(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:519.65(綜合分) | |||
A段其他:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 藝術(shù)文:2 | 596.7 | 舞蹈學(xué):615.23(綜合分) | 舞蹈學(xué):596.7(綜合分) | |
藝術(shù)文:2 | 535.25 | 音樂學(xué)(聲樂):541.38(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):535.25(綜合分) | |||
藝術(shù)文:6 | 554 | 表演:580.13(綜合分) | 表演:559.75(綜合分) | |||
藝術(shù)文:3 | 516.625 | 廣播電視編導(dǎo):522.88(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):516.63(綜合分) | |||
B段:已結(jié)束 | 文化分 | 5 | 521 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):532(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):521(文化分) | |
湖北 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 695.296 | 表演:565.5(綜合分) | 表演:549.98(綜合分) |
湖南 | 非平行組:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 113 | 497.6 | 美術(shù)學(xué):509.95(綜合分) | 美術(shù)學(xué):497.6(綜合分) |
550.85 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:563(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:550.85(綜合分) | ||||
474.303 | 書法學(xué):542.32(綜合分) | 書法學(xué):474.3(綜合分) | ||||
539.151 | 舞蹈學(xué):599.76(綜合分) | 舞蹈學(xué):539.15(綜合分) | ||||
78.352 | 舞蹈表演:89.13(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:78.35(??紝I(yè)分) | ||||
493.825 | 音樂學(xué)(聲樂):545.49(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):493.83(綜合分) | ||||
551.361 | 音樂表演(聲樂):601.44(綜合分) | 音樂表演(聲樂):551.36(綜合分) | ||||
447.938 | 音樂學(xué)(器樂):526.47(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):447.94(綜合分) | ||||
545.481 | 音樂表演(器樂):589.1(綜合分) | 音樂表演(器樂):545.48(綜合分) | ||||
534.25 | 表演:540.5(綜合分) | 表演:534.25(綜合分) | ||||
509 | 廣播電視編導(dǎo):527.5(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):509(綜合分) | ||||
平行組:已結(jié)束 | 綜合分 | 8 | 705 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):536(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):503(文化分) | |
廣東 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 5 | 509 | 美術(shù)學(xué):497.3(綜合分) | 美術(shù)學(xué):468.5(綜合分) |
20 | 508 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:537.55(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:512.95(綜合分) | |||
2 | 493 | 廣播電視編導(dǎo):501(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):496(綜合分) | |||
2 | 476 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):473(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):439(文化分) | |||
廣西 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 藝術(shù)文:10 | 558.97 | 美術(shù)學(xué):482(綜合分) | 美術(shù)學(xué):451(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:562.9(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:559.35(綜合分) | |||||
602.99 | 書法學(xué):480.75(綜合分) | 書法學(xué):480.75(綜合分) | ||||
498.98 | 舞蹈學(xué):505.9(綜合分) | 舞蹈學(xué):497.7(綜合分) | ||||
藝術(shù)理:1 | 527.94 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:526.95(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:526.95(綜合分) | |||
重慶 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 3 | 236.04 | 表演:513.45(綜合分) | 表演:483.05(綜合分) |
綜合分 | 2 | 742.51 | 廣播電視編導(dǎo):544.25(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):532.75(綜合分) | ||
2 | 736.5 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):512(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):504(文化分) | |||
四川 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 5 | 259.67 | 美術(shù)學(xué):466(綜合分) | 美術(shù)學(xué):450.95(綜合分) |
10 | 254.33 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:579.77(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:549.48(綜合分) | |||
2 | 266 | 書法學(xué):502.85(綜合分) | 書法學(xué):483.7(綜合分) | |||
2 | 280.08 | 音樂學(xué)(聲樂):471.08(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):435.78(綜合分) | |||
5 | 321 | 表演:526.31(綜合分) | 表演:481.94(綜合分) | |||
文化分 | 3 | 520 | (綜合分)廣播電視編導(dǎo):535.63(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):522.81(綜合分) | ||
3 | 489 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):501(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):489(文化分) | |||
貴州 | ??迹阂呀Y(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 78(??季€上全投) | 166 | 舞蹈學(xué):536.69(綜合分) | 舞蹈學(xué):515.01(綜合分) |
舞蹈表演:86.244(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:86.244(??紝I(yè)分) | |||||
155 | 音樂學(xué)(聲樂):542.91(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):520.23(綜合分) | ||||
音樂表演(聲樂):606.79(綜合分) | 音樂表演(聲樂):568.23(綜合分) | |||||
161 | 音樂學(xué)(器樂):489.66(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):472.22(綜合分) | ||||
音樂表演(器樂):513.03(綜合分) | 音樂表演(器樂):511.36(綜合分) | |||||
統(tǒng)考:已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 1 | 230.32 | 書法學(xué):477.24(綜合分) | 書法學(xué):477.24(綜合分) | |
云南 | 無招生計(jì)劃 | |||||
西藏 | 無招生計(jì)劃 | |||||
陜西 | 已結(jié)束 | 文化分 | 藝術(shù)文:184 | 310 | 美術(shù)學(xué):490.85(綜合分) | 美術(shù)學(xué):471.4(綜合分) |
307 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:529.45(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:502.7(綜合分) | ||||
藝術(shù)文:8 | 382 | 廣播電視編導(dǎo):482(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):478(綜合分) | |||
藝術(shù)文:1 | 416 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):452(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):416(文化分) | |||
統(tǒng)考專業(yè)分 | 藝術(shù)理:3 | 199 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:484.9(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:429.45(綜合分) | ||
甘肅 | U段(統(tǒng)考):已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 211.3 | 書法學(xué):469.25(綜合分) | 書法學(xué):428.9(綜合分) |
4 | 189.22 | 廣播電視編導(dǎo):505.75(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):498(綜合分) | |||
2 | 183.84 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):434(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):408(文化分) | |||
V段(校考):已結(jié)束 | ??紝I(yè)分 | 66(??季€上全投) | 77.776 | 舞蹈學(xué):563.9(綜合分) | 舞蹈學(xué):510.6(綜合分) | |
舞蹈表演:87.92(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:77.776(校考專業(yè)分) | |||||
91.28 | 音樂學(xué)(聲樂):537.77(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):478.28(綜合分) | ||||
音樂表演(聲樂):569.32(綜合分) | 音樂表演(聲樂):512.54(綜合分) | |||||
80.642 | 音樂學(xué)(器樂):541.31(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):404.79(綜合分) | ||||
音樂表演(器樂):552.46(綜合分) | 音樂表演(器樂):451.68(綜合分) | |||||
青海 | 無招生計(jì)劃 | |||||
寧夏 | 無招生計(jì)劃 | |||||
新疆 | 無招生計(jì)劃 | |||||
注:一、出檔方式由各省(市、區(qū))考試院/招辦制定,一志愿出檔分是各?。ㄊ?、區(qū))考試院/招辦按規(guī)定的出檔方式投檔到我校的進(jìn)檔最低分。 二、我校接收考生檔案后,按招生章程公布的錄取原則進(jìn)行錄取。錄取最高分、錄取最低分是根據(jù)我校錄取原則計(jì)算的分?jǐn)?shù)。我校藝術(shù)體育類專業(yè)錄取原則詳見招生章程(http://zhaosheng.hainnu.edu.cn/Index/Detail?id=e2f912e8-f974-4f40-b55e-ac9ab2a5b0b9)。 | ||||||
海南師范大學(xué)2020年普通高考錄取進(jìn)度及錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(藝術(shù))
省份 | 藝術(shù)類 | ||||
錄取進(jìn)度 | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 10 | 206.7(按海南藝術(shù)類投檔規(guī)則,以藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)投檔) | 美術(shù)學(xué):388.3(綜合分) | 美術(shù)學(xué):359.1(綜合分) |
繪畫:310(綜合分) | 繪畫:308.5(綜合分) | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類:332.5(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:281.5(綜合分) | ||||
5 | 222.4(同上) | 書法學(xué):440.61(綜合分) | 書法學(xué):345.17(綜合分) | ||
10 | 207.8(同上) | 音樂學(xué)(聲樂):211(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂學(xué)(聲樂):207(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
音樂表演(聲樂):213(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂表演(聲樂):208(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
10 | 196.4(同上) | 音樂學(xué)(器樂):206(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂學(xué)(器樂):200(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
音樂表演(器樂):201(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂表演(器樂):196(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
16 | 188.5(同上) | 舞蹈學(xué):196(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈學(xué):189(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
舞蹈表演:194(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:188(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
北京 | 無招生計(jì)劃 | ||||
天津 | 無招生計(jì)劃 | ||||
河北 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 20 | 543.56(按河北藝術(shù)類投檔規(guī)則,以綜合成績(jī)投檔) | 美術(shù)學(xué):437.625(綜合分) | 美術(shù)學(xué):332.05(綜合分) |
繪畫:302.375(綜合分) | 繪畫:300.125(綜合分) | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類:347.125(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:308.75(綜合分) | ||||
6 | 531.03(同上) | 音樂學(xué)(聲樂):159.03(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂學(xué)(聲樂):151.03(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
音樂表演(聲樂):162.87(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂表演(聲樂):150.97(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
2 | 413.92(同上) | 音樂學(xué)(器樂):136.5(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂學(xué)(器樂):122.03(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
音樂表演(器樂):119.43(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂表演(器樂):119.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
7 | 521.50(同上) | 舞蹈學(xué):165.33(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈學(xué):163.66(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
舞蹈表演:163.33(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:149.67(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
3 | 526(同上) | 廣播電視編導(dǎo):337.75(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):332(綜合分) | ||
2 | 499.56(同上) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):493(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):475(文化分) | ||
??迹阂呀Y(jié)束 | 13 | ??紝I(yè)線上全投 | 書法學(xué):578.375(綜合分) | 書法學(xué):471.8(綜合分) | |
山西 | 校考:已結(jié)束 | 15 | 355(按山西藝術(shù)類投檔規(guī)則,以文化成績(jī)投檔) | 書法學(xué):503.35(綜合分) | 書法學(xué):471.95(綜合分) |
統(tǒng)考:已結(jié)束 | 29 | 211.33(按山西藝術(shù)類投檔規(guī)則,以統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)投檔) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:315.5(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:302(綜合分) | |
美術(shù)學(xué):360.5(綜合分) | 美術(shù)學(xué):347.4(綜合分) | ||||
12 | 66.17(同上) | 舞蹈學(xué):70.6(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈學(xué):70.6(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
舞蹈表演:69.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:69.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
統(tǒng)考:已結(jié)束 | 4 | 310.93(按山西藝術(shù)類投檔規(guī)則,以統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)投檔) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):381 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):376 | |
內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 11 | 407(按內(nèi)蒙古藝術(shù)類投檔規(guī)則,以文化成績(jī)投檔) | 廣播電視編導(dǎo):359(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):356(綜合分) |
8 | 400(同上) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):488(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):460(文化分) | ||
遼寧 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 6 | 364(按遼寧藝術(shù)類投檔規(guī)則,以文化成績(jī)投檔) | 表演:311.2(綜合分) | 表演:272.15 |
(綜合分) | |||||
4 | 415(同上) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):495(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):415(文化分) | ||
吉林 | 無招生計(jì)劃 | ||||
黑龍江 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 14 | 248(按黑龍江藝術(shù)類投檔規(guī)則,以文化成績(jī)投檔) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):386(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):330(文化分) |
上海 | 無招生計(jì)劃 | ||||
江蘇 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 22 | 502(按江蘇藝術(shù)類投檔規(guī)則,以綜合成績(jī)投檔) | 美術(shù)學(xué):274.7(綜合分) | 美術(shù)學(xué):264.9(綜合分) |
繪畫:259(綜合分) | 繪畫:256(綜合分) | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類:257.5(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:251(綜合分) | ||||
3 | 527(同上) | 廣播電視編導(dǎo):264.5(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):263.5(綜合分) | ||
2 | 513(同上) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):298(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):295(文化分) | ||
??迹阂呀Y(jié)束 | 42 | ??紝I(yè)線上全投 | 音樂學(xué)(聲樂):106.3(校考專業(yè)分) | 音樂學(xué)(聲樂):102.36(??紝I(yè)分) | |
音樂表演(聲樂):101.92(??紝I(yè)分) | 音樂表演(聲樂):99.64(??紝I(yè)分) | ||||
音樂學(xué)(器樂):101.26(??紝I(yè)分) | 音樂學(xué)(器樂):97.4(??紝I(yè)分) | ||||
音樂表演(器樂):104.14(??紝I(yè)分) | 音樂表演(器樂):95.66(??紝I(yè)分) | ||||
舞蹈學(xué):87.32(??紝I(yè)分) | 舞蹈學(xué):86.96(校考專業(yè)分) | ||||
舞蹈表演:87.34(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:85.86(??紝I(yè)分) | ||||
浙江 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 1 | 529(按浙江藝術(shù)類投檔規(guī)則,以綜合成績(jī)投檔) | 音樂學(xué)(聲樂):81(統(tǒng)考專業(yè)分) | 音樂學(xué)(聲樂):81(統(tǒng)考專業(yè)分) |
1 | 532(同上) | 舞蹈學(xué):72(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈學(xué):72(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||
安徽 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 12 | 724.15(按安徽藝術(shù)類投檔規(guī)則,以綜合成績(jī)投檔) | 美術(shù)學(xué):360.078(綜合分) | 美術(shù)學(xué):343.075(綜合分) |
繪畫:374.005(綜合分) | 繪畫:333.255(綜合分) | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類:362.635(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:345.76(綜合分) | ||||
4 | 731.62(同上) | 表演:330.78(綜合分) | 表演:318.86(綜合分) | ||
3 | 679.67(同上) | 廣播電視編導(dǎo):359(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):357.5(綜合分) | ||
2 | 673.57(同上) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):538(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中俄合作辦學(xué)):509(文化分) | ||
??迹阂呀Y(jié)束 | 2 | 349(按安徽藝術(shù)類投檔規(guī)則,以文化成績(jī)投檔) | 書法學(xué):482.175(綜合分) | 書法學(xué):454.9(綜合分) | |
福建 | 無招生計(jì)劃 | ||||
江西 | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 2 | 172.11(按江西藝術(shù)類投檔規(guī)則,以藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)投檔) | 舞蹈學(xué):173.53(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈學(xué):173.53(統(tǒng)考專業(yè)分) |
舞蹈表演:172.11(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:172.11(統(tǒng)考專業(yè)分) | ||||
