河北中醫(yī)學(xué)院2021在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少,各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)想要報(bào)考河北中醫(yī)學(xué)院的河北考生都十分關(guān)注的問(wèn)題,
更三高考已經(jīng)為各位河北高考生整理好了河北中醫(yī)學(xué)院往年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年河北中醫(yī)學(xué)院在河北招生的各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
點(diǎn)擊進(jìn)入:河北中醫(yī)學(xué)院2021年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)查詢(xún)
二、2020年河北中醫(yī)學(xué)院在河北招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 本科批 | 592 | 582/44275 |
中醫(yī)學(xué) | 本科批 | 572 | 562/60414 |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 566 | 562/60414 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 558 | 556/65466 |
中藥學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 557 | 553/67983 |
針灸推拿(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 553 | 551/69759 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 557 | 550/70636 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科批 | 546 | 536/83258 |
針灸推拿學(xué) | 本科批 | 546 | 535/84188 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科批 | 545 | 535/84188 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科批 | 542 | 531/87809 |
中藥學(xué) | 本科批 | 541 | 530/88738 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科批 | 536 | 529/89652 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科批 | 533 | 528/90612 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科批 | 533 | 528/90612 |
藥學(xué) | 本科批 | 535 | 528/90612 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 527 | 526/92450 |
中藥制藥 | 本科批 | 527 | 525/93356 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科批 | 526 | 523/95184 |
生物工程 | 本科批 | 527 | 522/96091 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 本科批 | 592 | 582/44275 |
中醫(yī)學(xué) | 本科批 | 572 | 562/60414 |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 566 | 562/60414 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 558 | 556/65466 |
中藥學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 557 | 553/67983 |
針灸推拿(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 553 | 551/69759 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 557 | 550/70636 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科批 | 546 | 536/83258 |
針灸推拿學(xué) | 本科批 | 546 | 535/84188 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科批 | 545 | 535/84188 |
中醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 559 | 553/67983 |
中醫(yī)學(xué)(定向承德)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 553/67983 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 552 | 552/68873 |
中醫(yī)學(xué)(定向雄安) | 本科提前批 | 546 | 546/74238 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 551 | 544/76030 |
中醫(yī)學(xué)(定向廊坊)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 544 | 544/76030 |
中藥學(xué) | 本科提前批 | 545 | 542/77755 |
針灸推拿學(xué) | 本科提前批 | 546 | 542/77755 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 530 | 530/88738 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 528 | 528/90612 |
中醫(yī)學(xué)(定向張家口)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 525 | 525/93356 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 522 | 522/96091 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 521 | 521/96977 |
中醫(yī)學(xué)(定向邢臺(tái))(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 515 | 515/102623 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 515 | 515/102623 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 514 | 514/103546 |
中醫(yī)學(xué)(定向邢臺(tái))(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 506 | 506/111088 |
中醫(yī)學(xué)(定向石家莊)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 496 | 496/120387 |
中醫(yī)學(xué)(定向廊坊)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 494 | 494/122170 |
中醫(yī)學(xué)(定向保定)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 492 | 492/124042 |
中醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 559 | 553/67983 |
中醫(yī)學(xué)(定向承德)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 553/67983 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 552 | 552/68873 |
中醫(yī)學(xué)(定向雄安) | 本科提前批 | 546 | 546/74238 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 551 | 544/76030 |
中醫(yī)學(xué)(定向廊坊)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 544 | 544/76030 |
中藥學(xué) | 本科提前批 | 545 | 542/77755 |
針灸推拿學(xué) | 本科提前批 | 546 | 542/77755 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 530 | 530/88738 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 528 | 528/90612 |
中醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 559 | 553/67983 |
中醫(yī)學(xué)(定向承德)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 553/67983 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 552 | 552/68873 |
中醫(yī)學(xué)(定向雄安) | 本科提前批 | 546 | 546/74238 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 551 | 544/76030 |
中醫(yī)學(xué)(定向廊坊)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 544 | 544/76030 |
中藥學(xué) | 本科提前批 | 545 | 542/77755 |
針灸推拿學(xué) | 本科提前批 | 546 | 542/77755 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 530 | 530/88738 |
中醫(yī)學(xué)(定向邯鄲)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 528 | 528/90612 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 本科批 | 591 | 587/5916 |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 570 | 568/10438 |
中醫(yī)學(xué) | 本科批 | 574 | 565/11326 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 564 | 563/11905 |
針灸推拿學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 562 | 561/12502 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 558 | 547/17499 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科批 | 549 | 541/19808 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科批 | 550 | 540/20226 |
針灸推拿學(xué) | 本科批 | 551 | 539/20675 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科批 | 541 | 538/21073 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 539 | 537/21525 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科批 | 536 | 531/24059 |
護(hù)理學(xué) | 本科批 | 533 | 528/25458 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 531 | 528/25458 |
健康服務(wù)與管理 | 本科批 | 533 | 528/25458 |
中醫(yī)學(xué)(定向保定)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 569 | 569/10139 |
中醫(yī)學(xué)(定向唐山) | 本科提前批 | 566 | 566/11044 |
中醫(yī)學(xué)(定向滄州)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 564 | 564/11618 |
中醫(yī)學(xué)(定向保定)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 553/15265 |
中醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 553 | 549/16724 |
中醫(yī)學(xué)(定向雄安) | 本科提前批 | 543 | 543/19035 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科提前批 | 545 | 539/20675 |
針灸推拿學(xué) | 本科提前批 | 544 | 539/20675 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 537 | 537/21525 |
中醫(yī)學(xué)(定向保定)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 525 | 525/26864 |
中醫(yī)學(xué)(定向石家莊) | 本科提前批 | 518 | 518/30210 |
中醫(yī)學(xué)(定向保定)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 516 | 516/31160 |
中醫(yī)學(xué)(定向承德) | 本科提前批 | 511 | 511/33756 |
中醫(yī)學(xué)(定向承德) | 本科提前批 | 511 | 511/33756 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 510 | 510/34257 |
中醫(yī)學(xué)(定向衡水)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 503 | 503/37824 |
中醫(yī)學(xué)(定向廊坊) | 本科提前批 | 499 | 499/39994 |
中醫(yī)學(xué)(定向滄州)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 497 | 497/41039 |
中醫(yī)學(xué)(定向滄州)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 496 | 496/41562 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動(dòng)以院校官網(wǎng)為準(zhǔn)。
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)