福建工程學(xué)院2021在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少,各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)想要報(bào)考福建工程學(xué)院的貴州考生都十分關(guān)注的問(wèn)題,
更三高考已經(jīng)為各位貴州高考生整理好了福建工程學(xué)院往年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年福建工程學(xué)院在貴州招生的各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
點(diǎn)擊進(jìn)入:福建工程學(xué)院2021年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)查詢
二、2020年福建工程學(xué)院在貴州招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工程造價(jià) | 本科二批 | 487 | 474/49251 |
建筑學(xué) | 本科二批 | 475 | 465/55067 |
審計(jì)學(xué) | 本科二批 | 475 | 464/55758 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 469 | 463/56444 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 471 | 463/56444 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 468 | 462/57128 |
土木工程 | 本科二批 | 466 | 462/57128 |
軟件工程(軟件工程專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為一、二學(xué)年5040元/年,三、四學(xué)年13000元/年.) | 本科二批 | 466 | 459/59287 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 463 | 458/59992 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 461 | 456/61455 |
通信工程 | 本科二批 | 460 | 454/62930 |
電子信息工程 | 本科二批 | 463 | 454/62930 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 455 | 453/63731 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 456 | 452/64475 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科二批 | 457 | 451/65225 |
英語(yǔ) | 本科二批 | 461 | 450/66019 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 452 | 447/68408 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批 | 454 | 446/69241 |
微電子科學(xué)與工程 | 本科二批 | 452 | 445/70068 |
翻譯 | 本科二批 | 454 | 442/72644 |
工程造價(jià) | 本科二批 | 487 | 474/49251 |
建筑學(xué) | 本科二批 | 475 | 465/55067 |
審計(jì)學(xué) | 本科二批 | 475 | 464/55758 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 469 | 463/56444 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 471 | 463/56444 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 468 | 462/57128 |
土木工程 | 本科二批 | 466 | 462/57128 |
軟件工程(軟件工程專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為一、二學(xué)年5040元/年,三、四學(xué)年13000元/年.) | 本科二批 | 466 | 459/59287 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 463 | 458/59992 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 461 | 456/61455 |
工程造價(jià) | 本科二批 | 487 | 474/49251 |
建筑學(xué) | 本科二批 | 475 | 465/55067 |
審計(jì)學(xué) | 本科二批 | 475 | 464/55758 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 469 | 463/56444 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 471 | 463/56444 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 468 | 462/57128 |
土木工程 | 本科二批 | 466 | 462/57128 |
軟件工程(軟件工程專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為一、二學(xué)年5040元/年,三、四學(xué)年13000元/年.) | 本科二批 | 466 | 459/59287 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 463 | 458/59992 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 461 | 456/61455 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 532 | 528/14649 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 530 | 527/14960 |
廣告學(xué) | 本科二批 | 529 | 526/15254 |
新聞學(xué) | 本科二批 | 526 | 524/15881 |
英語(yǔ) | 本科二批 | 527 | 524/15881 |
翻譯 | 本科二批 | 526 | 523/16209 |
物流管理 | 本科二批 | 523 | 523/16209 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 524 | 523/16209 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動(dòng)以院校官網(wǎng)為準(zhǔn)。
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)